| Code | Dia ØA | Dim. B | Dim. C |
|---|---|---|---|
| JUB-01 | 7/16″ | 2″ | 6″ |
| JUB-02 | 7/16″ | 2-7/8″ | 7-3/4″ |
| JUB-03 | 7/16″ | 3″ | 7-1/2″ |
| JUB-04 | 1/2″ | 2-1/2″ | 8-1/4″ |
| JUB-05 | 1/2″ | 2-7/8″ | 7″ |
| JUB-06 | 1/2″ | 3″ | 8″ |
| JUB-07 | 9/16″ | 3″ | 8-1/4″ |
| JUB-08 | 9/16″ | 3-1/4″ | 8″ |
| JUB-09 | 9/16″ | 3-3/8″ | 12″ |
| JUB-10 | 5/8″ | 3″ | 8-1/2″ |
| JUB-11 | 5/8″ | 3-1/4″ | 8-1/4″ |
| JUB-12 | 5/8″ | 3-1/4″ | 12″ |
| Code | Dia ØA | Dim. B | Dim. C |
|---|---|---|---|
| JUB-21 | 3/8″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ |
| JUB-22 | 3/8″ | 7″ | 7″ |
| JUB-23 | 1/2″ | 3″ | 4″ |
| JUB-24 | 5/8″ | 4″ | 4″ |
| JUB-25 | 5/8″ | 4″ | 5-1/2″ |
| JUB-26 | 5/8″ | 4″ | 7-1/2″ |
| JUB-27 | 5/8″ | 5″ | 8-1/2″ |
| JUB-28 | 5/8″ | 6″ | 8″ |
| JUB-29 | 5/8″ | 7″ | 5″ |
| JUB-30 | 5/8″ | 7″ | 7″ |
| JUB-31 | 5/8″ | 7″ | 8-1/2″ |
| JUB-32 | 3/4″ | 5″ | 7″ |
| JUB-33 | 3/4″ | 7″ | 8-1/2″ |
| JUB-34 | 3/4″ | 7″ | 7″ |
| Code | Dia ØA (mm) | Dim. B (mm) | Dim. C (mm) | Dim. D (mm) |
|---|---|---|---|---|
| JUB-51 | 11 | 70 | 37 | 42 |
| JUB-52 | 12.8 | 82 | 39 | 49 |
| JUB-53 | 11 | 90 | 30 | 56 |
| JUB-54 | 15 | 96 | 52 | 60.5 |
Material: Mild Steel, EN8, EN9