Draw Bar

Code H G Holes A B C D E F
JDB35 70 30 1 770 54.8 329 N.A. 27.8 26
JDB36 70 30 3 772 54.8 163 165.2 27.8 26
JDB37 70 30 3 674 55 139.5 140 28 22.7
JDB38 70 30 3 900 55 197.5 197.5 28.4 28.5
JDB39 70 30 3 960 55 212.5 212.5 28.4 28.5
JDB40 70 30 11 960 55 155 155 28 26
Code H G Holes A B C D E F
JDB41 76 32 11 780 60 75 51 28 19
JDB42 76 32 11 780 60 75 51 28 22
JDB43 76 32 13 940 60 76 55.5 28 19
JDB44 76 32 13 940 60 76 55.5 28 22
JDB45 76 32 7 880 50 100 96 28 28
JDB46 76 32 9 920 50 90 80 28 33
JDB47 76 32 7 930 55 85 108.5 28 26
JDB48 76 32 9 945 60 92.5 80 28 33
JDB49 76 32 11 933 55 157.5 50.8 28 22
JDB50 76 32 7 960 59 103.5 71.5 28 26.5
JDB51 76 32 7 861 60.5 123.5 82.2 28.4 27
JDB52 76 32 13 933 60 76.4 55 28.6 19
JDB53 76 32 7 890 55 124 88.6 28 28
JDB54 76 32 3 772 55.5 165 166 22.6 26.6
JDB55 76 32 7 940 60 148 86 28.4 28.5
JDB56 76 32 7 910 50 85 110 28 26
JDB57 76 32 9 930 60 86 80 28 28
JDB58 76 32 9 945 60 92.5 80 28 33
JDB59 76 32 11 960 62 143 55 28 28
JDB60 76 32 7 981 60 151 86 28.4 28.5
Code H G Holes A B C D E F
JDB08 63 30 7 1003 60 181 80 28.5 25.4
JDB09 63 30 7 683 49 113 54 22 20
JDB10 63 30 9 758 49 114 54 22 20
JDB11 63 30 9 781 60 114 54 28.5 20
JDB12 63 30 7 962 60 181 80 28.5 28
JDB13 63 30 9 796 57.5 125 55 21.6 22.2
JDB14 63 30 9 800 70 113.3 54 28 22
JDB15 63 30 11 766 60 60 54 28 20
JDB16 63 30 11 945 60 114 60 28 22
JDB17 63 30 9 800 58 118 22 22 22
JDB18 63 30 9 800 126 51 70 28 22
JDB19 63 30 11 765 52 60 54 22 22
JDB20 63 30 11 781 60 60 54 28 22
JDB21 63 30 9 770 55 110 55 22 20
JDB22 63 30 9 770 55 110 55 28 20
JDB23 63 30 3 440 55 110 55 22 20
JDB24 63 30 11 766 53 60 54 22 20
JDB25 63 30 11 780 60 60 54 28 20
JDB26 63 30 3 440 57 110 54 22 19
JDB27 63 30 9 800 70 114 54 28 22
JDB28 63 30 11 810 60 75 54 28.5 20
JDB29 63 30 9 620 50 71 47.5 22 26
Code H G Holes A B C D E F
JDB00 63 25 7 505 51 66.5 45 22 20
JDB01 63 25 7 770 50 105 76.6 22 22
JDB02 63 25 7 610 51 84.5 57 22 19
JDB03 63 25 7 610 51 84.5 57 22 22
JDB04 63 25 11 775 57 75 51 22 19
JDB05 63 25 11 775 57 75 51 22 22
JDB06 63 25 9 775 57 114 54 22 19
JDB07 63 25 11 766 53 60 54 22 22
Code H G Holes A B C D E F
JDB30 80 40 7 930 55 110 100 28 28
JDB31 80 40 3 770 56 165 166 28 26.5
JDB32 80 40 7 861 60.3 83 83 28 26.5
JDB33 80 40 7 1085 60 110 110 36 32
JDB34 80 40 7 940 60 83 83 28.4 26