Description

| CODE | A | B | C | D | E |
| JWOET01 | 19.2 | 44 | 25 | 53 | 48 |
| JWOET02 | 20.2 | 44 | 25 | 53 | 48 |
| JWOET03 | 19.2 | 44 | 25 | 53 | 48 |
| JWOET04 | 19.2 | 44 | 26 | 55 | 65 |
| JWOET05 | 19.2 | 44 | 30 | 62 | 34 |
| JWOET06 | 20.3 | 44 | 30 | 62 | 34 |
| JWOET07 | 22.1 | 44 | 30 | 62 | 34 |
| JWOET08 | 19.2 | 44 | 34 | 62 | 60 |
| JWOET09 | 22.1 | 44 | 34 | 62 | 60 |
| JWOET10 | 20.1 | 44 | 34 | 62 | 60 |
| JWOET11 | 19.2 | 44 | 30 | 62 | 50 |
| JWOET12 | 20.1 | 44 | 30 | 62 | 50 |
| JWOET13 | 22.1 | 44 | 34 | 62 | 58 |
| JWOET14 | 19.2 | 44 | 34 | 62 | 58 |
| JWOET15 | 19.2 | 35 | 26 | 62 | 55 |
| JWOET16 | 22.1 | 35 | 26 | 62 | 55 |
| JWOET17 | 19.2 | 51 | 38 | 75 | 65 |
| JWOET18 | 25.2 | 51 | 38 | 75 | 65 |
| JWOET19 | 30.2 | 51 | 38 | 75 | 65 |
| JWOET20 | 19.2 | 51 | 45 | 72 | 70 |
| JWOET21 | 22.1 | 51 | 45 | 72 | 70 |
| JWOET22 | 25.4 | 51 | 45 | 72 | 70 |
| JWOET23 | 30.2 | 51 | 45 | 72 | 70 |
| JWOET24 | 25.4 | 51 | 38 | 90 | 85 |
| JWOET25 | 30.2 | 51 | 38 | 90 | 85 |
| JWOET26 | 19.2 | 51 | 50 | 85 | 70 |
| JWOET27 | 25.4 | 51 | 50 | 85 | 70 |
| JWOET28 | 25.4 | 51 | 50 | 83 | 65 |
| JWOET29 | 30.2 | 42 | 50 | 83 | 65 |
| JWOET30 | 30.2 | 55 | 50 | 83 | 65 |
| JWOET31 | 35.2 | 35 | 50 | 83 | 65 |
| JWOET32 | 35.2 | 55 | 50 | 83 | 65 |
| JWOET33 | 30.2 | 55 | 50 | 92 | 65 |
| JWOET34 | 30.2 | 44 | 50 | 92 | 65 |
| JWOET35 | 35.2 | 35 | 50 | 92 | 65 |





